Huawei Mate 20 Pro
6.39 inches
Rear(Triple 40 MP +20 MP+ 8 MP), Front(24 MP)
HiSilicon Kirin 980 (7 nm)
រ៉េម : 6/8 GB
អង្គផ្ទុកទិន្នន័យ : 128/256 GB
បន្ទះឈីប : HiSilicon Kirin 980 (7 nm)
តម្លៃ : 888 $
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ : Android
ថ្ម : Li-Po 4200 mAh


រចនាបថ
វិមាត្រ: | 157.8 x 72.3 x 8.6 mm (6.21 x 2.85 x 0.34 in) |
---|---|
រូបរាង: | Front/back glass & aluminum frame |
ស៊ីម: | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
ទម្ងន់: | 189 g (6.67 oz) |
អេក្រង់: | AMOLED, 6.39 inches |
កម្រិតអេក្រង់: | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~538 ppi density) |
ពណ៌: | Emerald Green, Midnight Blue, Twilight, Pink Gold, Black |
កាមេរ៉ា
កាមេរ៉ាក្រោយ: | Triple: 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF/Laser AF 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7", PDAF/Laser AF 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4", 5x optical zoom, OIS, PDAF/Laser AF |
---|---|
កាមេរ៉ាមុខ: | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide) |
កម្លាំងម៉ាស៊ីន
ប្រព័ន្ធដំណើរការ: | Android 9.0 (Pie) |
---|---|
ប្រើប្រាស់ឈីប: | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
CPU: | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU: | Mali-G76 MP10 |
រ៉េម: | 6/8 GB |
អង្គផ្ទុកទិន្នន័យ: | 128/256 GB |
កាតបន្ថែម: | Yes, NM card, up to 256GB (uses SIM 2) |
ថ្ម: | Li-Po 4200 mAh |
